Manual página web del observatorio social | Descargar |
Año 2021 | Nacidos Vivos | 1654 | Defunciones | 1925 | A: | 2021-03-24 11:00:00 |
Conozca tablero de control del proceso de vacunación contra COVID-19 | Acceder |
Flujograma caso positivo COVID-19 | Acceder | Mapa COVID-19 | Visualizar | Ocupación COVID-19 | Visualizar | Documentación | Visualizar |
Lesionados por pólvora - Caldas 2020-2021 | Acceder |
Lesionados por pólvora - Caldas 2019-2020 | Acceder |
Mapa Lesionados por pólvora - Caldas 2018-2019 | Acceder |
Departamento de Caldas | |||
Id | Evento | Total | |
346 | IRA por virus nuevo | 88999 | |
875 | Vigilancia en salud pública de las violencias de género | 2882 | |
300 | Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia | 2766 | |
356 | Intento de Suicidio | 991 | |
549 | Morbilidad materna extrema | 629 | |
342 | Enfermedades huérfanas-raras | 521 | |
155 | Cáncer de la mama y cuello uterino | 381 | |
365 | Intoxicaciones por sustancias químicas | 370 | |
357 | IAD - Infecciones Asociadas a Dispositivos - Individual | 315 | |
110 | Bajo peso al nacer | 287 |
Año | Ocurrencia | Residencia |
---|---|---|
2020 | 7765 | 7919 |
2019 | 8268 | 8135 |
2018 | 8758 | 8638 |
2017 | 9298 | 9295 |
2016 | 9681 | 9563 |
2015 | 9940 | 9731 |
2014 | 10335 | 10047 |
2013 | 10286 | 10181 |
2012 | 10396 | 10555 |
2011 | 10556 | 10691 |
2010 | 10950 | 10879 |
2009 | 11542 | 11483 |
2008 | 12754 | 12503 |
2007 | 13353 | 13144 |
2006 | 13505 | 13224 |
2005 | 14198 | 14079 |
2004 | 14987 | 14788 |
2003 | 15327 | 15180 |
2002 | 15384 | 15242 |
2001 | 15902 | 15754 |
2000 | 16590 | 16143 |
Año | Ocurrencia | Residencia |
---|---|---|
2020 | 6672 | 6754 |
2019 | 5919 | 6111 |
2018 | 5826 | 6069 |
2017 | 5728 | 5901 |
2016 | 5833 | 5973 |
2015 | 5722 | 5867 |
2014 | 5619 | 5717 |
2013 | 5502 | 5640 |
2012 | 5423 | 5653 |
2011 | 5392 | 5597 |
2010 | 5554 | 5763 |
2009 | 5295 | 5435 |
2008 | 5818 | 5904 |
2007 | 5758 | 5815 |
2006 | 5715 | 5851 |
2005 | 5823 | 5946 |
2004 | 5882 | 5896 |
2003 | 6114 | 6079 |
2002 | 6312 | 6241 |
2001 | 6264 | 6253 |
2000 | 6355 | 6239 |
Nombre | Año | |
---|---|---|
Asis Caldas | 2019 | |
Asis Caldas | 2018 | |
Asis Caldas | 2017 | |
Asis Caldas | 2016 | |
Asis Caldas | 2015 | |
Asis Caldas | 2013 |
Nombre | Año | |
---|---|---|
Manizales | 2014 | |
Aguadas | 2014 | |
Aranzazu | 2014 | |
Belalcazar | 2014 | |
Chinchina | 2014 | |
Filadelfia | 2014 | |
La Merced | 2014 | |
Manzanares | 2014 | |
Marquetalia | 2014 | |
Marulanda | 2014 | |
Neira | 2014 | |
Norcasia | 2014 |
Nombre | Año | |
---|---|---|
Implementación redes de población clave en el departamento de Caldas | 2018 | |
Informe conocimiento sexológico y actitudes sexuales Caldas | 2016 |
Tiene como objetivo fortalecer y desarrollar habilidades en la población caldense que conduzcan a la elección de hábitos y estilos de vida saludables a partir de la interiorización del concepto de autocuidado como una practica individual y colectiva a través de dos estrategias; cátedra en las escuelas y campañas de comunicación con las lineas de salud pública.
La escuela es la organización más importante después de la familia y debemos referenciarla como el espacio fundamental para favorecer habilidades para la vida, tendientes a desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, que les permita a los estudiantes comprender la realidad humana, identificar y analizar los problemas que en ella se manifiestan, encontrar y desarrollar soluciones o alternativas para que de esta forma en el entorno que los rodea construyan un mundo más feliz, más incluyente y más humano, lo cual será posible a través del cuidado de sí mismo, de la buena relación con los otros y de la protección y conservación del medio ambiente.
CUÍDATE – CUÍDAME, reconoce que la familia y la escuela son el espacio propicio para el fortalecimiento de las potencialidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes en el aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y actuar frente a la vida y la salud.